Mục Lục
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá hôm nay
Xem bảng xếp hạng bóng đá mới nhất hôm nay tại tinbong247.com. Tại đây, chúng tôi cập nhật BXH bóng đá nhanh nhất đến cho tất cả mọi người, các giải đấu lớn nhất hành tinh như BXH bóng đá ngoại hạng anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Ý. Ngoài ra, update thêm bảng xếp hạng V-league 1 và Champions League.
Việc xem Bảng xếp hạng bóng đá và video tường thuật bóng đá trở nên khá phổ biến tại Việt Nam, bởi vì thời gian xem các trận cầu bóng đá Châu Âu trái ngược với giờ Việt Nam nên nhiều người đã không thể theo dõi kịp nữa. Ngoài ra, việc theo dõi highlight bóng đá và bảng xếp hạng sẽ rất tiện lợi cho các bạn theo dõi nhanh.
Tin bóng 247 còn cập nhật những thông tin lịch bóng đá mới nhất trong ngày và kết quả bóng đá mới nhất, tỷ số bóng đá 7m tốc độ nhất.
BXH bóng đá Ngoại hạng Anh ( Premier League )
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 23 | 5 | 4 | 67 | 23 | +44 | 74 |
2 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 61 | 34 | +27 | 63 |
3 | ![]() | 31 | 17 | 5 | 9 | 55 | 37 | +18 | 56 |
4 | ![]() | 32 | 16 | 7 | 9 | 53 | 42 | +11 | 55 |
5 | ![]() | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 31 | +19 | 54 |
6 | ![]() | 31 | 15 | 7 | 9 | 53 | 37 | +16 | 52 |
7 | ![]() | 32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 37 | +17 | 50 |
8 | ![]() | 31 | 14 | 7 | 10 | 43 | 40 | +3 | 49 |
9 | ![]() | 31 | 13 | 6 | 12 | 43 | 35 | +8 | 45 |
10 | Leeds United | 31 | 14 | 3 | 14 | 49 | 49 | +0 | 45 |
11 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 33 | +10 | 44 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 | 41 | -10 | 38 |
13 | ![]() | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | 38 |
14 | ![]() | 31 | 10 | 6 | 15 | 39 | 56 | -17 | 36 |
15 | ![]() | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 53 | -18 | 35 |
16 | Brighton & Hov… | 31 | 7 | 12 | 12 | 33 | 38 | -5 | 33 |
17 | Burnley | 31 | 8 | 9 | 14 | 25 | 42 | -17 | 33 |
18 | Fulham | 32 | 5 | 11 | 16 | 24 | 42 | -18 | 26 |
19 | ![]() | 31 | 5 | 9 | 17 | 28 | 59 | -31 | 24 |
20 | Sheffield United | 31 | 4 | 2 | 25 | 17 | 55 | -38 | 14 |
BXH bóng đá Tây Ban Nha ( La Liga)
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 30 | 20 | 7 | 3 | 52 | 20 | +32 | 67 |
2 | Real Madrid | 30 | 20 | 6 | 4 | 53 | 24 | +29 | 66 |
3 | Barcelona | 30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 26 | +43 | 65 |
4 | Sevilla | 30 | 19 | 4 | 7 | 44 | 24 | +20 | 61 |
5 | Real Sociedad | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | 31 | +16 | 47 |
6 | Real Betis | 30 | 14 | 5 | 11 | 40 | 43 | -3 | 47 |
7 | Villarreal | 30 | 11 | 13 | 6 | 43 | 33 | +10 | 46 |
8 | Granada | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 50 | -14 | 39 |
9 | Levante | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 39 | -2 | 38 |
10 | Celta Vigo | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 48 | -7 | 37 |
11 | Athletic Bilbao | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 33 | +6 | 37 |
12 | Cádiz | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 45 | -18 | 35 |
13 | Valencia | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 42 | -5 | 34 |
14 | Osasuna | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 36 | -11 | 34 |
15 | Getafe | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 34 | -12 | 30 |
16 | Huesca | 30 | 5 | 12 | 13 | 31 | 45 | -14 | 27 |
17 | Real Valladolid | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | 41 | -14 | 27 |
18 | Elche | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 46 | -19 | 26 |
19 | Deportivo Alavés | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 47 | -23 | 24 |
20 | Eibar | 30 | 4 | 11 | 15 | 22 | 36 | -14 | 23 |
BXH bóng đá Ý ( Serie A )
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 30 | 23 | 5 | 2 | 69 | 27 | +42 | 74 |
2 | Milan | 30 | 19 | 6 | 5 | 57 | 35 | +22 | 63 |
3 | Juventus | 30 | 18 | 8 | 4 | 61 | 27 | +34 | 62 |
4 | Atalanta | 30 | 18 | 7 | 5 | 71 | 38 | +33 | 61 |
5 | SSC Napoli | 30 | 19 | 2 | 9 | 65 | 34 | +31 | 59 |
6 | Lazio | 29 | 17 | 4 | 8 | 46 | 38 | +8 | 55 |
7 | Roma | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 44 | +10 | 54 |
8 | Sassuolo | 30 | 11 | 10 | 9 | 49 | 48 | +1 | 43 |
9 | Hellas Verona | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 | +3 | 41 |
10 | Sampdoria | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 45 | -6 | 36 |
11 | Bologna | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 46 | -7 | 34 |
12 | Udinese | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 40 | -8 | 33 |
13 | Genoa | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 44 | -12 | 32 |
14 | Spezia | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 55 | -15 | 32 |
15 | Fiorentina | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 49 | -11 | 30 |
16 | Benevento | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 55 | -25 | 30 |
17 | Torino | 29 | 5 | 12 | 12 | 42 | 52 | -10 | 27 |
18 | Cagliari | 30 | 5 | 7 | 18 | 31 | 51 | -20 | 22 |
19 | Parma | 30 | 3 | 11 | 16 | 29 | 59 | -30 | 20 |
20 | Crotone | 30 | 4 | 3 | 23 | 37 | 77 | -40 | 15 |
BXH bóng đá Đức ( Bundesliga )
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 28 | 20 | 5 | 3 | 80 | 36 | +44 | 65 |
2 | ![]() | 29 | 18 | 7 | 4 | 52 | 23 | +29 | 61 |
3 | ![]() | 28 | 15 | 9 | 4 | 49 | 26 | +23 | 54 |
4 | ![]() | 28 | 14 | 11 | 3 | 59 | 40 | +19 | 53 |
5 | ![]() | 28 | 14 | 4 | 10 | 58 | 41 | +17 | 46 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 32 | +13 | 44 |
7 | ![]() | 28 | 9 | 13 | 6 | 42 | 34 | +8 | 40 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 28 | 10 | 10 | 8 | 48 | 43 | +5 | 40 |
9 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 50 | 44 | +6 | 39 |
10 | ![]() | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 42 | -2 | 37 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 29 | 8 | 8 | 13 | 41 | 47 | -6 | 32 |
12 | Augsburg 1907 | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 | 42 | -13 | 32 |
13 | ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | 43 | -11 | 30 |
14 | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 48 | -18 | 28 |
15 | ![]() | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | 26 |
16 | ![]() | 28 | 7 | 5 | 16 | 22 | 46 | -24 | 26 |
17 | 1. FC Köln | 28 | 5 | 8 | 15 | 27 | 50 | -23 | 23 |
18 | ![]() | 28 | 2 | 7 | 19 | 18 | 71 | -53 | 13 |
BXH bóng đá Pháp ( Ligue 1 )
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille Métropole | 33 | 20 | 10 | 3 | 54 | 20 | +34 | 70 |
2 | Paris Saint-Germain | 32 | 21 | 3 | 8 | 71 | 23 | +48 | 66 |
3 | Monaco | 32 | 20 | 5 | 7 | 67 | 38 | +29 | 65 |
4 | Olympique Lyonnais | 32 | 18 | 10 | 4 | 63 | 31 | +32 | 64 |
5 | Lens | 32 | 14 | 10 | 8 | 51 | 44 | +7 | 52 |
6 | Stade Rennais FC | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 | 35 | +8 | 51 |
7 | Olympique de Marseille | 32 | 13 | 10 | 9 | 43 | 39 | +4 | 49 |
8 | Montpellier Hérault SC | 33 | 12 | 11 | 10 | 53 | 54 | -1 | 47 |
9 | OGC Nice | 32 | 12 | 7 | 13 | 41 | 42 | -1 | 43 |
10 | Metz | 32 | 11 | 9 | 12 | 36 | 38 | -2 | 42 |
11 | Angers SCO | 33 | 11 | 8 | 14 | 34 | 50 | -16 | 41 |
12 | Stade de Reims | 32 | 9 | 13 | 10 | 38 | 38 | +0 | 40 |
13 | Saint-Etienne | 32 | 10 | 9 | 13 | 36 | 47 | -11 | 39 |
14 | Strasbourg | 32 | 10 | 6 | 16 | 41 | 50 | -9 | 36 |
15 | Girondins de Bordeaux | 32 | 10 | 6 | 16 | 35 | 45 | -10 | 36 |
16 | Brest | 32 | 10 | 6 | 16 | 44 | 55 | -11 | 36 |
17 | Lorient | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | 58 | -20 | 32 |
18 | Nîmes | 32 | 8 | 6 | 18 | 31 | 59 | -28 | 30 |
19 | Nantes | 32 | 5 | 13 | 14 | 32 | 49 | -17 | 28 |
20 | Dijon | 32 | 2 | 9 | 21 | 20 | 56 | -36 | 15 |
BXH bóng đá Việt Nam V League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoang Anh Gia Lai | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 22 |
2 | Viettel | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 22 |
3 | Than Quang Ninh | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 18 |
4 | Da Nang | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | +3 | 16 |
5 | Thanh Hóa | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 13 | +3 | 14 |
6 | Ha Noi | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 13 |
7 | Binh Duong | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 13 |
8 | Nam Dinh | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 16 | +1 | 12 |
9 | Binh Dinh | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | +0 | 12 |
10 | Hai Phong | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 11 |
11 | Ho Chi Minh City | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 |
12 | Song Lam Nghe An | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 10 |
13 | Sai Gon | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | -7 | 10 |
14 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |