Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá hôm nay
Xem bảng xếp hạng bóng đá mới nhất hôm nay tại tinbong247.com. Tại đây, chúng tôi cập nhật BXH bóng đá nhanh nhất đến cho tất cả mọi người, các giải đấu lớn nhất hành tinh như BXH bóng đá ngoại hạng anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Ý. Ngoài ra, update thêm bảng xếp hạng V-league 1 và Champions League.
Việc xem Bảng xếp hạng bóng đá và video tường thuật bóng đá trở nên khá phổ biến tại Việt Nam, bởi vì thời gian xem các trận cầu bóng đá Châu Âu trái ngược với giờ Việt Nam nên nhiều người đã không thể theo dõi kịp nữa. Ngoài ra, việc theo dõi highlight bóng đá và bảng xếp hạng sẽ rất tiện lợi cho các bạn theo dõi nhanh.
Tin bóng 247 còn cập nhật những thông tin lịch bóng đá mới nhất trong ngày và kết quả bóng đá mới nhất, tỷ số bóng đá 7m tốc độ nhất.
BXH bóng đá Ngoại hạng Anh ( Premier League )
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 25 | +11 | 40 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | +18 | 38 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | +14 | 38 |
4 | ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | +15 | 34 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | +16 | 33 |
6 | ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 | 32 |
7 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | +5 | 32 |
8 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 23 | +10 | 29 |
9 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | 29 |
10 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | +4 | 27 |
11 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 18 | +11 | 26 |
12 | Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 |
13 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 23 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 |
15 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | 19 |
16 | Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 | 19 |
17 | Brighton & Hov… | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 |
18 | Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 | 12 |
19 | ![]() | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 | 11 |
20 | Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | 5 |
BXH bóng đá Tây Ban Nha ( La Liga)
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 17 | 14 | 2 | 1 | 33 | 7 | +26 | 44 |
2 | Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | +15 | 37 |
3 | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | +20 | 34 |
4 | Villarreal | 19 | 8 | 9 | 2 | 28 | 19 | +9 | 33 |
5 | Sevilla | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 16 | +7 | 33 |
6 | Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | +13 | 30 |
7 | Granada | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 31 | -8 | 28 |
8 | Real Betis | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 32 | -8 | 26 |
9 | Cádiz | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 24 | -7 | 24 |
10 | Levante | 19 | 5 | 8 | 6 | 27 | 28 | -1 | 23 |
11 | Getafe | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 23 |
12 | Celta Vigo | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | 23 |
13 | Athletic Bilbao | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 21 |
14 | Valencia | 19 | 4 | 8 | 7 | 25 | 26 | -1 | 20 |
15 | Real Valladolid | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 | 20 |
16 | Eibar | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 20 | -4 | 19 |
17 | Deportivo Alavés | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 25 | -8 | 18 |
18 | Elche | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 23 | -7 | 17 |
19 | Osasuna | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 28 | -12 | 16 |
20 | Huesca | 19 | 1 | 9 | 9 | 14 | 29 | -15 | 12 |
BXH bóng đá Ý ( Serie A )
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | +20 | 43 |
2 | Inter Milan | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | +22 | 40 |
3 | SSC Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | +24 | 34 |
4 | Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | +8 | 34 |
5 | Juventus | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | +17 | 33 |
6 | Atalanta | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 | 23 | +18 | 33 |
7 | Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | +5 | 31 |
8 | Sassuolo | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | +4 | 30 |
9 | Hellas Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | +5 | 27 |
10 | Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 |
11 | Benevento | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 36 | -13 | 22 |
12 | Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 |
13 | Spezia | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 | 18 |
14 | Fiorentina | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 18 |
15 | Udinese | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 17 |
16 | Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 |
17 | Cagliari | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 | 14 |
18 | Torino | 19 | 2 | 8 | 9 | 28 | 37 | -9 | 14 |
19 | Parma | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 | 13 |
20 | Crotone | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | 12 |
BXH bóng đá Đức ( Bundesliga )
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | 25 | +24 | 39 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 14 | +15 | 35 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 17 | +15 | 32 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 28 | +7 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 26 | +9 | 29 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 19 | +7 | 29 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 7 | 3 | 32 | 21 | +11 | 28 |
8 | ![]() | 17 | 6 | 9 | 2 | 30 | 26 | +4 | 27 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 28 | +3 | 24 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 32 | 27 | +5 | 22 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 19 |
12 | Augsburg 1907 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 19 |
13 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 18 |
14 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 |
15 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 | 17 |
16 | 1. FC Köln | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 28 | -13 | 15 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 36 | -21 | 7 |
18 | ![]() | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 44 | -30 | 7 |
BXH bóng đá Pháp ( Ligue 1 )
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 11 | +37 | 45 |
2 | LOSC Lille Métropole | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 15 | +20 | 42 |
3 | Olympique Lyonnais | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 19 | +20 | 40 |
4 | Monaco | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 29 | +10 | 36 |
5 | Stade Rennais FC | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 22 | +8 | 36 |
6 | Olympique de Marseille | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 19 | +7 | 32 |
7 | Lens | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 29 | +1 | 31 |
8 | Angers SCO | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 | 30 |
9 | Girondins de Bordeaux | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | +2 | 29 |
10 | Metz | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 18 | +3 | 28 |
11 | Montpellier Hérault SC | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 39 | -6 | 28 |
12 | Brest | 20 | 8 | 2 | 10 | 31 | 36 | -5 | 26 |
13 | Strasbourg | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 32 | -3 | 23 |
14 | OGC Nice | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 | 23 |
15 | Stade de Reims | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 31 | -3 | 21 |
16 | Saint-Etienne | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 30 | -10 | 19 |
17 | Nantes | 20 | 3 | 9 | 8 | 20 | 32 | -12 | 18 |
18 | Nîmes | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 | 15 |
19 | Dijon | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 26 | -14 | 14 |
20 | Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 | 12 |
BXH bóng đá Việt Nam V League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam Dinh | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | Than Quang Ninh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Binh Duong | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
4 | Da Nang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
5 | Hai Phong | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
6 | Sai Gon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
7 | Hoang Anh Gia Lai | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
8 | Binh Dinh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
9 | Song Lam Nghe An | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
10 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | Ho Chi Minh City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | Thanh Hóa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | Viettel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | Ha Noi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |